密封件的表面粗糙度(surface roughness)是指加工表面有的较小间距和微小峰谷的不平度 。国为密封件认为其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。那么,在一般情况不同的密封形式的表面光洁度怎么把握呢?
一般建议不同的密封件形式表面光洁度范围(μmRa):
| 密封件形式 | 磨合表面光洁度 | 壳体或压盖光洁度 | |
| 密封的正常寿命 | 寿命或轻载 | ||
| O型密封圈 | 16 | 16 | 32 |
| 橡胶密封圈 | 16 | 16 | 32 |
| 橡胶皮碗 | 16 | 16 | 32 |
| 半加强皮碗 | 16 | 16 | 32 |
| 橡胶油渍织物皮碗 | 16 | 32 | 32-48 |
| 皮革皮碗 | 32 | 48 | 48 |
| 橡胶材料制品的U型密封圈、V型密封圈和C型密封圈 | 16 | 16 | 32 |
| 半加强的U型密封圈、V型密封圈和C型密封圈 | 16 | 16 | 32 |
| 橡胶油渍织物的的U型密封圈、V型密封圈和C型密封圈 | 16 | 32 | 32 |
| 皮革的U型密封圈、V型密封圈和C型密封圈 | 32 | 48 | 48-60 |
| 压盖密封环 | 16 | 16-32 | 32-48 |
| 压缩填料密封制品 | 16-32 | 32 | 32-48 |
| 以上资料及参数仅供参考,请按实际情况为准! | |||
我的微信
微信扫一扫
我的微信公众号
微信扫一扫

评论