云南国为机械科技有限公司是专业从事密封、减隔震产品开发与应用的高科技企业。
国为桨叶密封部分业绩:
| 序号 | 电站名称 | 机型 | 装机容量 |
| 1 | 江西龙头山航电枢纽 | 灯泡贯流 | 8*30MW |
| 2 | 江西下坊水电站 | 灯泡贯流 | 2*18MW |
| 3 | 广西贵港航运电厂 | 灯泡贯流 | 4*30MW |
| 4 | 广西大藤峡水利枢纽 | 轴流转桨 | 3*200MW |
| 5 | 广西西津3#机扩容 | 轴流转桨 | 62.5MW |
| 6 | 广东单竹窝水电站 | 灯泡贯流 | 4*8.5MW |
| 7 | 越南北弥水电站 | 灯泡贯流 | 2*22.5MW |
| 8 | 老挝南欧江一级水电站 | 灯泡贯流 | 4*46MW |
| 9 | 乌干达伊辛巴水电站 | 轴流转桨 | 4*45MW |
| 10 | 五凌挂治电厂改造 | 轴流转桨 | 3*50MW |
我的微信
微信扫一扫
我的微信公众号
微信扫一扫

评论