标准:摘自JB/ZQ4241-1997

| A | B | c | e | f | H |
| 40~65 | 12 | 1.5~5 | 1.5 | 2 | 8 |
| 50~70 | 16 | 1.5~5 | 1.5 | 2 | 10 |
| 60~90 | 20 | 1.5~5 | 2 | 3 | 12 |
| 80~125 | 25 | 1.5~5 | 2 | 3 | 16 |
| 100~160 | 32 | 1.5~5 | 2 | 3 | 20 |
| 125~200 | 40 | 1.5~5 | 2 | 3 | 25 |
| 160~250 | 50 | 1.5~5 | 2.5 | 4 | 32 |
| 200~320 | 65 | 1.5~5 | 2.5 | 4 | 40 |
| 250~400 | 80 | 1.5~5 | 2.5 | 4 | 50 |
| 320~500 | 100 | 1.5~5 | 2.5 | 4 | 65 |
1、“A”的系列为:40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200,225,250,280,320,360,400,450,500。
2、“c”为推荐值。
我的微信
微信扫一扫
我的微信公众号
微信扫一扫

评论