据说这是史上最全的汽车领域的中英文名词,值得收藏和查阅:
| 术语 | terms | |
| 1 | 密封件 | sealing |
| 1.1 | 前门和后门密封件 | front door&rear door sealing |
| 前门开关护罩 | front door switch watershield | |
| 前门挡水膜片 | front door waterdam | |
| 后门挡水膜片 | rear door waterdam | |
| 前门密封条 | front door weatherstrip | |
| 后门密封条 | rear door weatherstrip | |
| 前门腰线内密封条 | front door inner belt weatherstrip | |
| 前门腰线外密封条 | front door outer belt weatherstrip | |
| 后门腰线内密封条 | rear door inner belt weatherstrip | |
| 后门腰线外密封条 | rear door outer belt weatherstrip | |
| 前门玻璃滑道密封条 | front door glass channel weatherstrip | |
| 后门玻璃滑道密封条 | rear door glass channel weatherstrip | |
| 门到边梁密封条 | door to rocker seal | |
| 侧围玻璃密封条 | quarter window seal | |
| 1.2 | 发动机罩(盖)和举升门密封件 | hood&liftgate sealing |
| 举升门门板铰链密封垫 | liftgate gate hinge haft gasket | |
| 举升门车身铰链密封垫 | liftgate body hinge haft gasket | |
| 举升门开口密封条 | liftgate opening weatherstrip | |
| 举升门玻璃密封条 | liftgate glass seal | |
| 机罩(盖)铰链与车身间密封条 | hood hinge to body seal | |
| 机罩(盖)与前围间密封条 | hood to cowl seal | |
| 举升门铰链密封垫 | liftgate hinge seal | |
| 1.3 | 车身堵塞 | body plugs |
| 密封型堵塞 | sealing type plug | |
| 车门导线孔塞 | door wering condult hole plug | |
| 2 | 隔离件 | insulation |
| 机罩(盖)隔热垫 | hood insulation | |
| 机罩(盖)隔热垫紧固件 | hood insulation fastener | |
| 侧围内饰板隔音垫 | quarter trim panel insulation | |
| 前围隔热垫 | cowl insulation | |
| 轮罩隔热垫 | wheelhouse insulation | |
| 3 | 内饰板 | trim panel |
| 3.1 | 车门内饰板 | door trim panel |
| 前门内饰板 | front door trim panel | |
| 后门内饰板 | rear door trim panel | |
| 门内饰板基板 | door trim foudation | |
| 门内饰班底板 | door trim subfoudation | |
| 门内饰板衬垫 | door trim pad | |
| 门内饰板地毯 | door trim carpet | |
| 门内饰板装饰条 | door trim molding | |
| 门内饰板接片 | door trim panel extension | |
| 泡沫垫片 | foam spacer | |
| 扬声器蓖板框板 | speaker grille bezel | |
| 术语 | terms | |
| 扬声器面板 | speaker grille screen | |
| 扬声器夹板 | speaker retainer | |
| 3.2 | 前内饰板 | front trim panel |
| 前围内饰板 | cowl trim panel | |
| 中柱内饰罩 | center pillar trim cover | |
| 前门栏外踏板 | front door sill outer scuff plate | |
| 后门栏外踏板 | rear door sill outer scuff plate | |
| 3.3 | 后内饰板 | rear trim panel |
| 侧围内饰板 | quarter trim panel | |
| 侧围内饰板接板 | quarter trim panel extension | |
| 侧围内饰板接板固定器 | quarter trim panel extension fastener | |
| 后柱内饰罩 | rear pillar trim cover | |
| 举升门柱内饰罩 | liftgate pillar trim cover | |
| 侧围内饰板通风网 | quarter trim louver screen | |
| 轮罩内饰板 | wheelhouse trim panel | |
| 3.4 | 举升门内饰板 | liftgate trim panel |
| 举升门内饰板固定器 | lift trim panel retainer | |
| 举升门通风网 | liftgate louver screen | |
| 举升门防划板 | liftgate scuff plate | |
| 举升门防划板固定器 | liftgate scuff plate retainer | |
| 4 | 遮阳板 | sunvisor(visor) |
| 遮阳板总成–无化妆镜 | sunvisor assembly-w/o lighted | |
| 遮阳板总成–带化妆镜 | sunvisor assembly-w/lighted | |
| 遮阳板 | sunvisor | |
| 遮阳板本体保护条 | sunvisor foundation protector | |
| 遮阳板内支撑杆 | sunvisor inner support | |
| 遮阳板内支撑销 | sunvisor inner support tip | |
| 遮阳板支架 | sunvisor mounting bracket | |
| 遮阳板固定夹子 | sunvisor retainer clip | |
| 5 | 顶衬和上部装饰件 | headliner&upper trim parts |
| 顶衬 | headliner | |
| 顶衬装饰条 | headliner trim moulding | |
| 顶衬定位器 | headliner rtainer | |
| 顶衬定位夹 | headliner rtainer clip | |
| 举升门上部装饰条 | liftgate upper trim molding | |
| 辅助扶手 | assist handle | |
| 辅助扶手罩 | assist handle cover | |
| 可拆式衣钩 | detachable coat hook | |
| 6 | 门扶手 | door armrest |
| 6.1 | 前门扶手总成 | front door armrest assembly |
| 前门扶手罩 | front door armrest cover | |
| 前门扶手固定板 | front door armrest retainer | |
| 前门扶手加强板 | front door armrest armature | |
| 前门扶手储物盒 | front door armrest stowage bin | |
| 术语 | terms | |
| 前门扶手饰钉 | front door armrest stud | |
| 6.2 | 后门扶手总成 | reat door armrest assembly |
| 后门扶手罩 | rear door armrest cover | |
| 后门扶手固定板 | rear door armrest retainer | |
| 后门扶手加强板 | rear door armrest armature | |
| 后门烟灰缸总成 | reatr door ash tray assebly | |
| 7 | 地毯和底板垫 | carpet floor mat |
| 7.1 | 前地板地毯 | front floor carpet |
| 7.2 | 货舱地毯 | cargo floor carpet |
| 后地板绝缘垫 | rear floor insulation | |
| 货舱行李环 | cargo tiedown loop | |
| 货舱行李环托架 | cargo tiedown bracket | |
| 7.3 | 地板保护垫 | floor mat |
| 前地板垫 | front floor mat | |
| 后地板垫 | rear floor mat | |
| 8 | 座椅 | seat |
| 8.1 | 基本术语 | basic terms |
| 驾驶座椅 | driver seat | |
| 乘客座椅 | passenger seat | |
| 斗式座椅 | bucket seat | |
| 长条式座椅 | bench seat | |
| 高靠背座椅 | high back seat | |
| 中靠背座椅 | middle back seat | |
| 低靠背座椅 | low back seat | |
| 前座椅 | front seat | |
| 后座椅 | rear seat | |
| 整体式座椅 | integrated seat | |
| 组合式座椅 | bench seat with split back | |
| 可调式座椅 | adjustable seat | |
| 固定座椅 | fixed seat | |
| 电动座椅 | power seat | |
| 座垫 | seat cushion | |
| 靠背 | seat back | |
| 头枕 | headrest | |
| 座椅护面 | seat protector | |
| 8.2 | 前座椅总成 | front seat assembly |
| 前座椅骨架 | front seat frame | |
| 前座椅靠背支撑件 | foront seat back support pad | |
| 前座椅放倒机构 | front seat recliner | |
| 放倒杆 | recliner rod | |
| 放倒手柄 | recliner handle | |
| 前座椅滑道 | front seat track | |
| 滑道罩 | track cover | |
| 滑道罩钢丝 | track cover wire | |
| 术语 | terms | |
| 滑道回位弹簧 | track return spring | |
| 前座垫 | front seat cushion | |
| 座垫衬垫 | seat pad | |
| 座垫板 | cushion panel | |
| 座垫钢丝 | cushion wire | |
| 座垫罩 | cushion cover | |
| 座垫罩弹性带 | cushion cover elastic tape | |
| 座垫搭扣 | cushion fastener | |
| 前座椅靠背 | front seat back | |
| 靠背垫 | back cushion | |
| 靠背罩 | back cover | |
| 靠背侧板保护条 | back side panel protector | |
| 前座椅头枕 | front seat headrest | |
| 头枕支架 | headrest support | |
| 头枕罩加强条 | headrest cover stiffener | |
| 头枕罩 | headrest cover | |
| 头枕支撑杆 | headrest post | |
| 头枕衬垫 | headrest pad | |
| 头枕插入器 | headrest insert | |
| 头枕套管 | headrest cylinder | |
| 8.3 | 后座椅总成 | rear seat assembly |
| 8.3.1 | 后座垫总成 | rear seat cushion assembly |
| 后座垫板 | rear seat cushion panel | |
| 后座垫衬垫 | rear seat pad | |
| 后座椅衬垫保护器支架 | rear seat pad retainer bracket | |
| 后座椅垫板加强板 | rear cushion panel retainer | |
| 后座垫锁 | rear seat cushion latch | |
| 后座垫锁保持器支架 | rear seat cushion latch retainer bracket | |
| 后座垫锁放松装置 | rear seat cushion latch release | |
| 后座垫锁放松带 | rear seat cushion latch release strip | |
| 座垫锁放松带滑板 | cushion latch release strap slide | |
| 座垫锁铰链 | cushion hinge | |
| 铰链支架 | hinge bracket | |
| 铰链加强板 | hinge reinforcement | |
| 座垫铰链罩 | cushion hinge cover | |
| 后座垫衬套 | rear seat cushion bushing | |
| 座垫罩 | cushion cover | |
| 座垫罩钢丝 | cushion cover wire | |
| 8.3.2 | 后座椅靠背总成 | rear seat back assembly |
| 后座椅靠背板 | rear seat back panel | |
| 靠背加强板 | back reinforcement | |
| 靠背基板 | back foudation board | |
| 靠背框架 | back bezel | |
| 座椅靠背锁 | seat back latch | |
| 术语 | terms | |
| 靠背锁拴 | back streker | |
| 靠背锁拴支架 | back striker bracket | |
| 靠背锁拴缓冲器 | back latch striker bumper | |
| 靠背锁控制杆 | back latch control rod | |
| 靠背锁按钮 | back latch knob | |
| 靠背罩 | seat back cover | |
| 靠背罩拉链 | back cover zipper | |
| 靠背地毯 | back carpet | |
| 座椅罩挡板 | cover tetainer | |
| 8.4 | 电动座椅 | power seat |
| 电动座椅轨道 | power seat track | |
| 轨道罩 | track cover | |
| 电动座椅开关 | power seat switch | |
| 毡罩 | carpet cover | |
| 电动座椅马达 | power seat motor | |
| 9 | 座椅安全带 | seat belt |
| 9.1 | 前座椅安全带 | front seat belt |
| 前座椅安全带卷收器 | front seat retracktor | |
| 前座椅安全带搭扣 | front seat buckke | |
| 导向器 | guider | |
| 导向器罩 | guider cover | |
| 9.2 | 后座椅安全带 | rear seat belt |
| 后座椅安全带搭扣 | rear seat belt buckle | |
| 后座椅安全带卷收器 | rear seat belt retractor | |
| 后座椅安全带卷收器支撑 | rear seat belt tetractor support | |
| 后座椅安全带腰带 | rear seat belt lap | |
| 10 | 地板操控座 | floor console |
| 地板操控座盖板 | floor console cover | |
| 地板操控座杯架 | floor console cup holder | |
| 地板操控座杯架保护袋 | floor console cup holder protector bag | |
| 驻车制动器罩 | parking brake cover | |
| 驻车制动器罩防尘密封件 | parking brake cover duct seal | |
| 驻车制动器罩防尘密封件固定板 | parking brake cover duct seal retainer | |
| 变速器换挡指示框板 | transmission shift indicator bezel | |
| 分动器换档指示框板 | transfer case shift indication bezel | |
| 分动器防尘罩 | transfer case dust cover | |
| 分动器防尘罩固定板 | transfer case dust cover retainer | |
| 操控座储物盒 | console storage box | |
| 操控盒储物盒盖 | console storage box cover | |
| 操控座支架 | console mounting bracket | |
| 11 | 缓冲块 | bumper |
| 车门缓冲块 | door bumper | |
| 举升门防撞缓冲块 | liftgate overslam bumper | |
| 牌照支架缓冲块 | license bracket bumper | |
| 术语 | terms | |
| 机罩(盖)缓冲块 | hood bumper | |
| 机罩(盖)调整缓冲块 | hood adjustment bumper | |
| 加油口门止动缓冲块 | fuel filler door stop bumper | |
| 12 | 仪表板 | instrument panel(i/p) |
| 仪表板总成 | i/p assembly | |
| 杂物箱门 | glovebox door | |
| 杂物箱门表皮 | glovebox door skin | |
| 杂物箱门锁 | glovebox door latch | |
| 杂物箱门锁固定板 | glovebox door latch retainer | |
| 杂物箱门锁缓冲块 | glovebox door latch bumper | |
| 杂物箱门内板 | glovebox door inner panel | |
| 杂物箱门限位带 | glovebox door strap | |
| 杂物箱门铰链 | glovebox door hinge | |
| 仪表板垫 | i/p pad | |
| 仪表板垫蒙皮 | i/p pad cover | |
| 组合仪表前盖 | instrument cluster cover | |
| 仪表板右框 | i/p right bezel | |
| 仪表板右框嵌条 | i/p right bezel filler | |
| 仪表板本体 | i/p house | |
| 仪表板加强板 | i/p reinforcement | |
| 转向管柱开口加强板 | steering column opening reforcement | |
| 排放分析仪堵扳制架 | i/p lower finish panel | |
| 仪表板烟灰缸限位器 | lower finish reinforcement | |
| 扬声器开口罩 | speaker opening cover | |
| 双雾灯标志透片 | double foglamp indicator lens | |
| 后雨刮器标志透片 | rear window wiper indicator lens | |
| 摇臂开关本体 | rocker switch housing | |
| 钟表开口盖 | clock opening cover] | |
| 仪表板烟灰缸 | i/p ashtray | |
| 仪表板烟灰缸止动装置 | i/p ashtray stop | |
| 仪表板烟灰缸止动装置弹簧 | i/p ashtray stop spring | |
| 转向管柱开口堵板 | steering column opening filler | |
| 前罩灯开关罩 | headlamp swetch cover | |
| 仪表板安装支架 | i/p mounting bracket | |
| 线束安装支架 | wiring harness mounting bracket | |
| 13 | 其它 | others |
| 风窗装饰条 | windshield garnish molding | |
| 备胎罩 | spare tire cover | |
| 术语 | terms | |
| 1 | 基本术语 | basic terms |
| 车身 | body | |
| 整体车身 | unit body | |
| 封闭式车身 | enclosed body | |
| 折背式车身 | notch back body | |
| 快背式车身 | fast back body | |
| 半快背式车身 | semi-fast back body | |
| 舱背式车身 | hatch back body | |
| 短背式车身 | cut-off type body | |
| 方背式车身 | squareback body | |
| 硬顶车身 | hard top body | |
| 软顶车身 | soft top body | |
| 车身本体 | body shell | |
| 车身骨架 | body frame | |
| 车身覆盖件 | cover panel | |
| 车身结构件 | body structure | |
| 承载式车身 | unitary construction body | |
| 非承载式车身 | body chassis frame construction | |
| 半承载式车身 | semi-integral body | |
| 折叠式车身 | drop head | |
| 天窗车顶 | sunshine roof | |
| 白车身 | body in white | |
| 车身附件 | body accessories | |
| 发动机舱 | engine compartment | |
| 行李舱 | trunk(luggage hold,luggage compartment) | |
| 车身前部 | front body | |
| 车身后部 | rear body | |
| 车身底部 | under body | |
| 车身侧部 | side body | |
| 车身裙部 | skirt body | |
| 腰线 | waest line(belt line,door belt,fascia) | |
| 脚部空间 | foot well | |
| 2 | 地板 | floor |
| 2.1 | 前地板 | front floor pan |
| 保护套 | protective cap | |
| 驻车制动拉线固定支架 | parking brake cable mounting bracket | |
| 安全带内侧固定板 | shoulder belt inner mounting panel | |
| 举升门锁闩加强板 | liftgate lock striker reinforcement plate | |
| 2.2 | 地板中部 | floor pan center |
| 中梁 | center sill | |
| 中梁螺母板 | center sill tapping plate | |
| 2.3 | 后地板 | rear floor pan |
| 后座垫锁扣座 | rear seat cushion latch retainer | |
| 千斤顶固定支架 | jack retainer bracket | |
| 术语 | terms | |
| 举升门框到地板的角支撑 | liftgate opening to floor gusset | |
| 加油口罩 | fuel filler housing | |
| 燃油箱固定托架 | fuel tank mounting tray | |
| 后减震器固定横梁 | rear shock absorber mounting crossmember | |
| 后减震器固定横梁加强板 | rear shock absorber mounting crossmember reforcement | |
| 后座椅横梁 | rear seat crossmember | |
| 后地板罩支架 | rear floor cover support | |
| 备胎支架 | spare tire bracket | |
| 地板备胎固定支架 | spare tire mounting to floor bracket | |
| 铰接螺栓固定支架 | swing bolt mounting bracket | |
| 3 | 梁 | sill |
| 3.1 | 前梁 | front sill |
| 前横梁 | front crossmember | |
| 前纵梁 | front sill | |
| 前纵梁加强板 | front sill reinforcement | |
| 前纵梁外板 | front sill outer panel | |
| 前纵梁内板 | front sill inner panel | |
| 前纵梁内板加强板 | front sill inner panel reinforcement | |
| 前纵梁与横梁支撑加强板 | front sill to crossmember support reinforcement | |
| 控制臂支架 | control arm bracket | |
| 控制臂支架加强板 | control arm bracket reinforcement | |
| 刮雪板固定套 | snow plow spacer | |
| 推力杆安装支架 | track bar mounting bracket | |
| 转向机垫板 | steering gear spacer | |
| 转向机前部垫板 | steering gear front half spacer | |
| 转向机后部垫板 | steering gear rear half spacer | |
| 拉带 | cable tie | |
| 3.2 | 后梁 | rear sill] |
| 后横梁 | rear crossmember | |
| 后纵梁 | rear sill | |
| 钢板弹簧固定支架 | spring mounting bracket | |
| 后纵梁缓冲块加强板 | rear sill jounce bumper reinforcement | |
| 后稳定杆固定座 | rear stability rod mounting retainer | |
| 后制动软管支架 | rear brake hose bracket | |
| 支撑板 | support panel | |
| 3.3 | 侧边梁 | side sill |
| 车身侧边梁 | side body rocker sill | |
| 后座垫枢轴加强板 | rear pivot reinforcement | |
| 安全带外侧固定板 | seat belt outer mounting panel | |
| 4 | 前端结构 | front structure |
| 散热器上横梁 | radiator support cross member | |
| 前下横梁 | front lower cross member | |
| 散热器罩 | grille | |
| 散热器罩安装板 | grille opening panel | |
| 术语 | terms | |
| 散热器罩固定支架 | grille support bracket | |
| 散热器护板 | radiator baffle panel | |
| 散热器固定框 | radiator support | |
| 散热器护板加强板 | radiator baffle reinforcement | |
| 散热器安装支架 | radiator mounting bracket | |
| 5 | 前围 | cowl(fire wall)&dash panel |
| 前围护板 | cowl shield panel | |
| 空气室板 | air chamber panel | |
| 空气室接板 | air chamber extension panel | |
| 空气室暖风开口密封条 | air chamber opening seal | |
| 空气室暖风开口导流板 | air chamber opening deflector | |
| 空气室与转向机支架间支撑 | air chamber to steering bracket support | |
| 转向管柱支撑支架 | steering column support bracket | |
| 前围板 | dash panel | |
| 密封垫 | sealing washer | |
| 插接器加强板 | wire connector reinforcement] | |
| 制动总泵加强板 | brake cylinder reinforcement | |
| 前围侧加强板 | cowl side reinforcement | |
| 前柱加强板 | front pillar reinforcement | |
| 前围侧内板 | cowl side inner panel | |
| 前围上板 | cowl top | |
| 前围上接板 | cowl top extension panel | |
| 发动机盖铰链加强板 | hood ginge reinforcement | |
| 前围上板档水槽 | cowl top water shield | |
| 空气室挡风板 | plenum drain shied | |
| 蓖板与前围上接板支架 | grille to cowl extension bracket | |
| 前围通风蓖板 | cowl panel | |
| 前围通风蓖网 | cowl grille screen | |
| 6 | 侧围总成 | body side assembly |
| 侧围 | body side | |
| 侧围外部 | outer body side | |
| 前柱 | front pillar | |
| 前柱外接板到空气室板加强板 | front pillar extension plate to air chamber reinforcement | |
| 前柱铰链加强板 | front hinge pillar reinforcement | |
| 前柱加强板 | front pillar reinforcement | |
| 车门限位器固定支架 | door check mounting bracket | |
| 中柱 | center pillar | |
| 中柱加强板 | center pillar reinforcement | |
| 后车门铰链加强板 | rear door hinge reinforcement | |
| 车门锁闩固定板 | door lock striker mounting plate | |
| 车门锁闩固定座 | door lock striker retainer | |
| 后侧围板 | quarter panel | |
| 后柱 | rear pillar | |
| 车门锁闩固定板座 | door lock striker retainer | |
| 车门锁闩固定支架 | door lock striker mounting bracket | |
| 尾灯固定板 | taillamp mounting panel | |
| 后地板侧接板 | rear floor pan side extension | |
| 后侧围板上接板 | quarter panel upper extension | |
| 顶盖边框外板 | roof side outer rail | |
| 边梁外板 | side rail outer panel | |
| 顶盖边框内板 | roof side inner rail | |
| 后座椅安全带安装板 | rear seat belt mounting plate | |
| 辅助扶手加强板 | assist handle reinforcement | |
| 后柱加强板 | rear pillar reinforcement | |
| 后侧围带状板 | quarter belt panel | |
| 举升门框柱 | liftgate opening pillar | |
| 举升门支撑杆固定加强板 | liftgate support cylinder mounting reinforcement | |
| 举升门柱接板 | liftgate pillar extension panel | |
| 后座椅靠背锁紧机构支架 | rear seatback latch bracket | |
| 后座椅铰链枢轴支架 | rear hinge pivot bracket | |
| 加油口罩支架 | fuel filler housing bracket | |
| 加油口罩接板 | fuel filler housing extension panel | |
| 加油口门 | fuel filler door | |
| 加油口门外板 | fuel filler door outer panel | |
| 加油口门内板 | fuel filler door inner panel | |
| 加油口门铰链 | fuel filler door hinge | |
| 加油口门内板加强板 | fuel filler door inner panel reinforcement | |
| 加油口门弹簧片 | fuel filler door spring | |
| 后柱排气口 | rear pillar exhauster | |
| 后柱减压阀 | rear pillar relief pressure valve | |
| 后柱减压阀盖 | rear pillar relief pressure valve cover | |
| 后柱减压阀格栅 | rear pillar pressure valve relief grille | |
| 7 | 轮罩 | wheelhouse |
| 前轮罩 | front wheelhouse | |
| 前轮罩板 | front wheelhouse panel | |
| 前轮罩前板 | front wheelhouse front panel | |
| 前轮罩后板 | front wheelhouse rear panel | |
| 前轮罩接板 | front wheelhouse extension panel | |
| 前减震器固定支架 | front shock absorber mounting support | |
| 前悬挂弹簧保持导向柱 | front suspension spring retainer guide | |
| 前悬挂缓冲块罩 | front suspension jounce bumper cup | |
| 前悬挂缓冲块罩垫片 | front suspension jounce bumper cup spacer | |
| 前减震器固定支架加强板 | front spring&shock mtg.reinforcement | |
| 后轮罩 | rear wheelhouse | |
| 后轮罩内板 | rear wheelhouse inner panel | |
| 后轮罩外板 | rear wheelhouse outer panel | |
| 后轮罩口外接板 | rear wheelhouse opening appligue | |
| 后轮罩口 | rear wheelhouse opening | |
| 轮罩衬板 | wheelhouse liner | |
| 术语 | terms | |
| 前固定板 | front retainer plate | |
| 中固定板 | center retainer plate | |
| 后固定板 | rear retainer plate | |
| 8 | 翼子板 | fender |
| 前翼子板 | front fender | |
| 前翼子板接板 | front fender extension panel | |
| 前翼子板衬板 | front fender liner | |
| 前翼子板支架 | front fender rear bracket | |
| 前翼子板天线支架 | front fender annenna support bracket | |
| 前翼子板加强板 | front fender reinforcement | |
| 前翼子板调整垫片 | front fender adjustment shim | |
| 翼子板到前簧托架 | front fender to front spring bracket | |
| 后翼子板 | rear fender | |
| 后翼子板衬板 | rear fender liner | |
| 防护罩 | protective cap | |
| 9 | 车门 | door |
| 9.1 | 前门 | front door |
| 前门内板 | front door inner panel | |
| 前门外板 | front door outer panel | |
| 三角窗 | quarter window | |
| 外后视镜加强板 | outside rear view mirror reinforcement | |
| 门外板手柄加强板 | door outer panel handle reinforcement | |
| 门内板铰链加强板 | door inner panel handle reinforcement | |
| 门铰链螺母板 | tapping door hinge mounting plate | |
| 车门框架 | door frame | |
| 车门窗框 | door window frame] | |
| 滑道梁下安装支架 | channel bar lower attach bracket | |
| 车门内手柄固定板 | door inside handle mounting plate | |
| 前门玻璃滑道 | front door glass channel | |
| 前门玻璃滑道安装托架 | front door chnnel bracket | |
| 前门内板加强板 | front door inner panel reinforcement | |
| 前门扶手安装托架 | front door armrest mounting bracket | |
| 前门装饰板定位卡板 | front door trim panel retainer bracket | |
| 前门棱边防护条 | front door edge protector strip | |
| 9.2 | 后门 | rear door |
| 后门内板 | rear door inner panel | |
| 后门内板加强板 | rear door inner panel reinforcement | |
| 后门外板 | rear door outer panel | |
| 后门玻璃固定板 | rear door glass stationary plate | |
| 后门玻璃滑道 | rear door glass channel | |
| 后门玻璃导流板 | rear door glass air deflector | |
| 9.3 | 举升门 | liftgate |
| 举升门外板 | liftgate outer panel | |
| 举升门内板 | liftgate inner panel | |
| 术语 | terms | |
| 举升门装饰板固定件 | liftgate trim panel stationary | |
| 举升门铰链安装加强板 | liftgate hinge mounting reinforcement | |
| 举升门支撑托架 | liftgate support bracket | |
| 高位制动灯安装板 | high stop lamp mounting panel | |
| 定向装置 | wire routing guide | |
| 安装板 | mounting plate | |
| 举升门锁闩连接板 | liftgate latch attach plate | |
| 举升门上限位缓冲块垫片 | liftgate over slam bumper shim | |
| 接缝盖板 | joint cover bar | |
| 调整垫片 | adjustment shim | |
| 10 | 顶盖及行李架 | roof&luggage rack |
| 10.1 | 顶盖 | roof |
| 顶盖支架 | roof bracket | |
| 顶盖滑道支架 | roof channel bracket | |
| 货舱灯安装支架 | cargo lamp mounting bracket | |
| 顶窗 | sky-light window | |
| 风窗上框 | windshield header panel | |
| 风窗上框胶条 | windshield header panel adhesibe | |
| 举升门框顶板 | liftgate header pannel | |
| 举升门框顶板加强板 | liftgate header pannel reinforcement | |
| 胶条卡子 | adhesive clip | |
| 10.2 | 行李架 | luggage rack |
| 行李架滑动导轨 | luggage rack slide rail | |
| 行李架横杆 | luggage rack cross rail | |
| 滑动导轨支撑 | slide rail stanchion | |
| 行李架滑动垫片 | luggege rack skid washer | |
| 防滑板 | skid strip | |
| 11 | 发动机罩 | hood |
| 发动机罩外板 | hood outer panel | |
| 发动机罩内板 | hood inner panel | |
| 发动机罩铰链加强板 | hood hinge reinforcement | |
| 发动机罩缓冲块 | hood bumper | |
| 发动机罩支撑杆 | hood support rod | |
| 发动机罩锁闩加强板 | hood latch striker reinforcement | |
| 12 | 保险杠和拖钩 | bumper&tow hook |
| 前保险杠 | front bumper | |
| 前保险杠本体 | front bumper rail | |
| 前保险杠安装支架 | front bumper mounting bracket | |
| 端盖 | end cap | |
| 垂直挡块 | bumper guard | |
| 垂直挡块支架 | bumper guard bracket | |
| 保险杠本体安装肋板 | bumping rail mounting rib | |
| 后保险杠 | rear bumper | |
| 后保险杠本体 | rear bumper rail | |
| 术语 | terms | |
| 防溅板 | splash shield | |
| 拖钩 | tow hook | |
| 前拖钩 | front tow hook | |
| 前拖钩加强板 | front tow hook reinforcement | |
| 后拖钩 | rear tow hook | |
| 后拖钩支架 | rear tow hook bracket | |
| 后拖钩加强板 | rear loading reinforcement | |
| 后拖钩支架支撑板 | rear tow hook bracket support | |
| 13 | 车身外部装饰板、防划伤条和铭牌 | door outer moulding,cladding&nameplate |
| 装饰条 | moulding | |
| 防水垫板 | protected water shim | |
| 泡沫胶带 | foam adhesive tape | |
| 装饰带 | trimming belt | |
| 固定卡 | stay clip | |
| 前门窗夹子 | front door frame clip | |
| 前风窗饰条 | windshield rebeal moulding | |
| 密封条 | weather strip | |
| 顶盖及后窗装饰条 | roof&rear window molding | |
| 流水槽 | drip rail | |
| 侧踏杆 | side mounted step bar | |
| 车身外部防划伤条 | molding body side scuff | |
| 防划条 | cladding | |
| 黑色镶亮条 | black with light cladding | |
| 黑色镶红条 | black with red cladding | |
| 彩条 | color stripe/tape stripe | |
| 珠光色 | pearl | |
| 翠绿色 | green | |
| 暖灰色 | dark silver | |
| 红色 | red | |
| 银色 | silver | |
| 金色 | gold | |
| 紫色 | purple | |
| 遮盖条 | stripe | |
| 车身防护膜 | protect body film | |
| 铭牌 | naemplate | |
| 标志 | marker | |
| 商标 | trade mark | |
| 金色软制铭牌 | gold soft name plate | |
| 银色软制铭牌 | silver soft name plate | |
| 14 | 前防撞杆 | front bruising guard |
| 中防护管 | center guard tube | |
| 右灯护架 | right lamp guard bracket | |
| 左灯护架 | left lamp guard bracket | |
| 上弯板 | upper bent plate | |
| 术语 | terms | |
| 下弯板 | lower bent plate | |
| 防撞安装支架 | bruising guard mounting bracket | |
| 15 | 玻璃及玻璃密封条 | glass&glass weatherstrip |
| 安全玻璃 | safety glass | |
| 防弹玻璃 | bullet-resisting glass | |
| 夹层玻璃 | laminated glass | |
| 钢化玻璃 | toughened glass | |
| 曲面玻璃 | curved glass | |
| 复合曲面玻璃 | complex-curved glass | |
| 单曲面玻璃 | cylindrically curved glass | |
| 双层中空玻璃 | double glazed unit | |
| 电热安全玻璃 | electric heating safety glass | |
| 除霜型玻璃 | heater glass | |
| 无色透明玻璃 | clear glass | |
| 带色玻璃 | tinted glass | |
| 深色玻璃 | dark tinted glass | |
| 风窗玻璃 | windshield glass | |
| 后窗玻璃 | backlight(rear window glass) | |
| 前门通风窗固定玻璃 | front door ventilation fixed window glass | |
| 后门通风窗固定玻璃 | rear door ventilation fixed window glass | |
| 后侧围窗玻璃 | rear quarter window glass | |
| 举升门玻璃 | liftgate glass | |
| 通风窗 | ventilation window | |
| 内后视镜支座 | inside rear view mirror support bracket | |
| 后窗玻璃垫块 | rear window glass spacer | |
| 玻璃密封条 | glass weatherstrip | |
| 通风窗角支撑板 | ventilation window gusset | |
| 通风窗分割滑道梁 | ventilation window divided channel rail | |
| 16 | 车架 | frame |
| 整体车架 | unitized frame | |
| 副车架 | subframe | |
| 边框式车架 | perimeter frame | |
| 平台式车架 | platform frame | |
| 车架横梁 | frame crossmember | |
| 车架纵梁 | frame rail | |
| 车架加强板 | frame reinforcement | |
| 车架矫正加强板 | frame repair reinforcement | |
| 术语 | terms | |
| 1 | 紧固件 | fastener |
| 1.1 | 螺柱 | stud |
| 焊接(单头)螺柱 | weld stud(single end stud) | |
| 双头螺柱 | double end stud | |
| 全螺纹螺柱 | stud bolt | |
| 1.2 | 螺栓 | bolt |
| 六角头螺栓 | hexagon bolt | |
| 六角头法兰面螺栓 | hexagon bolt with flange | |
